Лодочный мотор Honda BF 20 DK2 SRTU
- Короткие характеристики
- Производитель:
- Артикул:Honda BF 20 DK2 SRTU
- Бензобак (л)12
- Вес (кг)58
- ЗапускЭлектростартер
- Мощность (л.с.)20
- Тип мотора4-х тактный
- УправлениеДистанционное управление
- Длина ногиS
Описание Лодочный мотор Honda BF 20 DK2 SRTU
Параметр | Honda BF20 D3 SRTU |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 58 |
Рабочий объём (куб. см) | 350 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальная мощность | 14,7 кВт (20 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 59 х 64 |
Передаточное отношение | 2,08:1 |
Тип двигателя | OHC |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Система смазки | Cмазка трохоидным насосом |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Топливоподкачивающий насос | Диафрагменного типа |
Система выхлопа | Над кавитационной плитой |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, задняя |
Запуск | электрозапуск |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть 5 положений (4°, 8°, 12°, 16°, 20°) |
Объем моторного масла (мл) | 1300 |
Объём масла в редукторе (мл) | 285 |
Топливный бак | 12 л |
Облегченный завод двигателя | есть |
Увеличенный объем цилиндров | + |
Минимальная вибрация | + |
Многослойное покрытие увеличивающее защиту от коррозии | + |
Возможность движения по мелководью | есть |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Ограничитель оборотов | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
Генератор | 12В 6А |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | 4 х 10 x 57/8 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9 |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 650 х 350 х 1110 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
- Комплектация