Лодочный мотор Honda BF 30 DK2 SHGU
- Короткие характеристики
- Производитель:
- Артикул:Honda BF 30 DK2 SHGU
- Бензобак (л)12
- Вес (кг)71
- ЗапускЭлектростартер
- Мощность (л.с.)30
- Тип мотора4-х тактный
- УправлениеРумпель
- Длина ногиS
Описание Лодочный мотор Honda BF 30 DK2 SHGU
Параметр | Honda BF30 D4 SHGU |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 70,5/72,5 |
Рабочий объём (куб. см) | 552 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальная мощность | 22,1 кВт (30 л.с.) |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 61 х 63 |
Передаточное отношение | 2,08:1 |
Тип двигателя | OHC |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Система смазки | Cмазка трохоидным насосом |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Топливоподкачивающий насос | Диафрагменного типа |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, задняя |
Запуск | электрозапуск |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381/508 |
Возможность движения по мелководью | есть 4 положений (8°, 12°, 16°, 20°) |
Объем моторного масла (мл) | 1600 |
Объём масла в редукторе (мл) | 290 |
Топливный бак | 12 л |
Cистема нелинейных резиновых опор | есть |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Ограничитель оборотов | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | нет |
Облегченный завод двигателя | есть |
Увеличенный объем цилиндров | + |
Минимальная вибрация | + |
Многослойное покрытие увеличивающее защиту от коррозии | + |
Принудительная вентиляция | + |
Вынос винта из воды | Газовый усилитель наклона |
Генератор | 12В 10А |
Гидроподъем | есть |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W-40 |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Гребной винт, наличие | 3 лопастной 97/8 x 12 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DR7EA |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 720 х 375 х 1195 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
- Комплектация