Лодочный мотор Toyama ТА2
- Короткие характеристики
- Производитель:
- Артикул:Toyama ТА2
- Бензобак (л)1
- Вес (кг)8
- ЗапускПусковой шнур
- Мощность (л.с.)2.24
- Тип мотора2-х тактный
- УправлениеРумпель
- Длина ногиS
Описание Лодочный мотор Toyama ТА2
Технические характеристики Toyama ТА2
Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/воздушное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,65/2,24 |
Рабочий объем двигателя, (с м³) | 52 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 8 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 7¼» х 5» |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | – |
Объем топливного бака, (л) | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 9000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | – |
Тип системы зажигания | TCI |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (с м³) | 30 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 115 |
- Комплектация