Лодочный мотор Toyama TC3.6BMS
- Короткие характеристики
- Производитель:
- Артикул:Toyama TC3.6BMS
- Бензобак (л)1.8
- Вес (кг)13.5
- ЗапускПусковой шнур
- Мощность (л.с.)3.6
- Тип мотора2-х тактный
- УправлениеРумпель
- Длина ногиS
Описание Лодочный мотор Toyama TC3.6BMS
Технические характеристики Toyama TC3.6BMS
Тип двигателя/охлаждение | 2-тактный/водяное |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 2,64/3,6 |
Рабочий объем двигателя, (с м³) | 74,6 |
Тип запуска | ручной |
Система управления | румпель |
Вес, (кг) | 13,5 |
Высота транца, (мм) | 381 |
Гребной винт | 3 – 7¼» х 6» |
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) | F/N |
Объем топливного бака, (л) | 1,5 |
Количество цилиндров | 1 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 1500 |
Максимальные обороты двигателя, (об/мин) | 5000 |
Максимальный расход топлива, (л/ч) | 1,8 |
Объем масла в картере, (л) | – |
Объем масла в редукторе, (с м³) | 75 |
Передаточное число редуктора | 27/13 |
- Комплектация